会社案内
会社概要
| 商号 |
株式会社 不 二 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒432-8539 静岡県浜松市中区神田町1179番地 TEL 053(441)1561 FAX 053(441)1589 |
| 営業所 | 鈴鹿営業所 〒513-0817 三重県鈴鹿市桜島町6-7-8 TEL 059(382)5953 FAX 059(382)5983 suzuka@fuji-sys.com 岡山営業所 〒703-8233 岡山県岡山市中区高屋359-4 TEL 086(271)7641 FAX 086(271)7651 okayama@fuji-sys.com 熊本営業所 〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2171 メゾンド57 201号室 TEL 096(285)4082 FAX 096(285)4083 kumamoto@fuji-sys.com |
| 創業 | 1946年7月1日 |
| 資本金 | 9800万円 |
| 代表者 | 取締役社長 池浦 捷行 |
| 事業目的 | 工作機械/ 切削工具/ 測定機器 その他一般機械工具の販売 三次元CAD/CAMシステム、PCおよびその周辺機器のシステム販売、各種ソフト販売 |
| 従業員 | 98名 |
| 年商 | 105億6000万円(2012年3月期) |
| 決算期 | 年1回・3月末日 |
| 取引銀行 |
|
経歴書
| 1946年 7月 | 初代社長池浦不二郎が工作機械及び機械工具の販売を目的として、豊川市に於て不二商会を創業。 |
|---|---|
| 1947年12月 | 事業所を浜松市八幡町に移転。 |
| 1951年 1月 | 組織を改め、資本金70万円にて株式会社不二商会を設立。 |
| 1962年12月 | 浜松市八幡町に本社々屋を新築。 |
| 1964年 3月 | 資本金を3,000万円に増資。 |
| 1966年11月 | 浜松市常盤町に機械ショールームを兼ねた工機工場を設立し、治工具の製作販売を始める。 |
| 1969年 4月 | 資本金を4,500万円に増資。 |
| 5月 | 工機工場を浜松市神田町に新築移転。 |
| 1973年 4月 | 現神田町に本社々屋を新築移転。 1974年12月 工機工場の増築完了を期に分離独立し、不二工機製造(株)を設立。 |
| 1978年 1月 | 株式会社不二と名義変更し、新たに資本金8,000万円にして株式会社不二商会を設立し、機械・工具販売の営業を継承。 |
| 10月 | 鈴鹿市竹野に鈴鹿出張所を開設。 |
| 1981年 2月 | 資本金9,800万円に増資。 |
| 1982年 3月 | 岡山市雄町に岡山出張所を開設。 |
| 1986年 7月 | 池浦不二郎、代表取締役会長に就任。 池浦捷行、代表取締役社長に就任。 |
| 1990年 3月 | 本社々屋増築完成。 |
| 1991年 1月 | 鈴鹿出張所を新築移転。営業所に昇格。 |
| 1992年 6月 | 業務拡充の為(株)不二商会合併。 |
| 1994年12月 | フジシステムズ発足。 |
| 1995年 7月 | 浜松市より「緑のまちづくり」功労賞の表彰を受ける。 |
| 1997年10月 | WEB、DTP関連の(株)アイソフトサービスを設立。 |
| 2001年 5月 | 岡山出張所を岡山市高屋へ移転。 |
| 2003年 2月 | ISO14001認証取得。 |
| 2003年 3月 | アメリカに現地法人「FUJI Systems USA,Inc.」設立。 |
| 7月 | インドネシアに現地法人「PT.FUJI SYSTEMS INDONESIA」設立。 |
| 2006年 4月 | オフィス革新/PHS、サイボウズ導入。 |
| 7月 | 創業60周年を迎える。 |
| 12月 | 10kw太陽光発電設備設置。 |
| 2008年 9月 | 駐車場拡張にあわせて植樹、本社敷地内の緑化推進を実施。 |
| 2009年 3月 | インドに現地法人「FUJI SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED」設立。 |
| 10月 | 熊本県菊池郡に熊本営業所を開設。 |
| 2010年 3月 | 「FUJI Systems USA,Inc.」オハイオ オフィス開設。 |
| 4月 | 岡山出張所を岡山営業所に改める。 |
| 2011年 11月 | タイに現地法人「Fuji Systems (Thailand) Co.,Ltd.」会社設立。 |
所在地・地図
| 本社所在地 | 〒432-8539 静岡県浜松市中区神田町1179番地 TEL 053(441)1561 FAX 053(441)1589 |
|---|
アクセス
大きな地図で見る
| 車 | 浜松インターチェンジより車で約40分・浜松駅より車で10分 (バイパス 米津東まで13.6km) |
|---|---|
| タクシー | 浜松駅よりタクシーで約10分(約1,200円) |
| バス | 浜松駅バスターミナル4番のりばより乗車 (遠鉄バス「16-4」 春日町、法枝、小沢渡) 神田町バス停下車・西へ徒歩約10分 本社建物の上に青い看板「株式会社不二」が目印です。 ※神田西に停まるバス路線はH22.4に廃止になりました。 |
関連会社
不二工機製造(株)
一流のマザーマシン、従業員の過半数が1・2級技能士、そして何よりも大切にしているのが精密機械加工としての環境づくりということで、”治工具の夢工房”をめざし、社歴も40年を越えた。
多軸ユニット、ジグ類製造の精密ジョブショップに加えて、ギヤチェッカー他、自動化・省力化システムとしての「フジ・システムズ」のブランドづくりに熱い。精密プレス金型として、ファイン・ブランキング金型も定評がある。
| 商号 |
![]() 不二工機製造株式会社 |
|---|---|
| 創業 | 1966年7月1日 |
| 資本金 | 45,000,000円 |
| 代表取締役社長 | 池浦 捷行 |
| 取締役 | 吉澤憲英、森川勇一 |
| 従業員 | 56名 |
| 売上高 | 12億円 |
| 決算期 | 年1回・3月末日 |
| 事業内容 |
各種省力機器、精密金型の設計・製造
|
| 所在地 | 〒432-8047 浜松市中区神田町1179番地 |
| TEL/FAX | TEL 053(441)5566 FAX 053(442)1875 |
| ホームページ | http://www.fs-works.com/ |
| fujikoki@fs-works.com |
(株)アイソフトサービス
インターネット、マルチメディアの活用が注目を浴びています。私共アイソフトサービスはパソコン環境をさらに使いこ なす利用技術ご提供します。
「儲かるパソコン環境の構築」 を目指して、少しでも皆様のお役に立ち、社会に貢献するこ とができればと考えております。
| 商号 | 株式会社アイソフトサービス |
|---|---|
| 設立年月日 | 1996年10月28日 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 代表取締役社長 | 池浦 捷行 |
| 取締役 | 実森秀樹、市川武正 |
| 決算期 | 3月 |
| 事業理念 | 事業所のパソコンネットワーク、インターネット等マルチメディア社会に役立つ事業所向けのパソコン利用技術を追求し、そのサポーター業務を通じて社会に貢献する。 |
| 事業内容 |
パソコンソフト・コンサルティング
|
| 所在地 | 〒432-8047 浜松市中区神田町1179番地 |
| TEL/FAX | TEL 053(441)1561 FAX 053(441)1589 |
| isoft@fuji-sys.com |
海外現地法人
PT. FUJI SYSTEMS INDONESIA
Corporate facts
| Corporate Name | PT. FUJI SYSTEMS INDONESIA |
|---|---|
| 会社名 | PTフジ・システムズ・インドネシア |
| Establish | July 1, 2003 |
| 設立年月日 | 2003年7月1日 |
| Capital | $100,000 |
| 資本金 | 10万ドル |
| President | Nobuyuki Ito |
| 代表 | 伊藤 信行 |
| Director | Makoto Mizuno Yugo Ebihara |
| 取締役 | 水野 亮 蛯原 雄吾 |
| Business Operations |
Sales of Machine Tools, Cutting Tools, Measuring Instruments |
| 事業内容 | 工作機械・切削工具・測定機器販売 |
| Fiscal year | Mar. 31, Annually |
| 決算期 | 年1回3月期 |
| Employees | 7 |
| 従業員数 | 7名 |
| Bank | PT.Bank Mizuho Indonesia
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ |
| 取引銀行 | みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行 |
Office Locations
| KIIC Office:住所 | ![]() Jl. Permata Raya Lot C-1B, Kawasan |
|---|---|
| Phone | 62-267-646609 |
| Fax | 62-267-646610 |
| Mail to | ebihara.fuji-sys@kiic.co.id |

KIICオフィス(管理棟)
FUJI Systems USA, Inc.
Corporate Facts
| Corporate Name | FUJI Systems USA, Inc. |
|---|---|
| 会社名 | フジ・システムズUSA |
| Establish | Mar. 18, 2003 |
| 設立年月日 | 2003年3月18日 |
| Capital | $2,000,000 |
| 資本金 | 200万ドル |
| President | Toshiyuki Ikeura |
| 代表 | 池浦 捷行 |
| Vice President | Shinichiro Ikeura |
| 副社長 | 池浦 慎一郎 |
| Business Operations |
Sales of Machine Tools, Cutting Tools, Measuring Instruments. |
| 事業内容 | 工作機械・切削工具・測定機器販売 |
| Fiscal year | Mar. 31, Annually |
| 決算期 | 年1回3月期 |
| Employees | 2 |
| 従業員数 | 2名 |
| Bank | Bank of America, Charlotte |
Office Locations
| Head Office | ![]() 12843 Bullock Greenway Blvd. Charlotte, NC 28277-8189 |
|---|---|
| Map |
View Larger Map |
| Phone | 1-704-443-2940 |
| Fax | 1-704-443-2941 |
| Mail to | sikeura@fuji-sys.com |
| Ohio Branch | ![]() 328 W.Main Cross Findlay,OH 45840 |
| Ohio Branch Map |
View Larger Map |
| Phone | 1-419-425-2512 |
| Fax | 1-419-425-2962 |
FUJI SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
Corporate Facts
| Corporate Name | FUJI SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED |
|---|---|
| 会社名 | フジ・システムズ インディア プライベート リミテッド |
| Establish | Mar. 18, 2009 |
| 設立年月日 | 2009年3月18日 |
| Capital | $300,000 (Rs15,000,000) |
| 資本金 | 30万ドル (1500万ルピー) |
| President | Kazuyoshi Morikawa |
| 代表 | 森川 和義 |
| Director | Nobuyuki Ito Kazuhiko Nakamura Hitoshi Yamazaki |
| 取締役 | 伊藤 信行 中村 和彦 山ア 仁 |
| Business Operations |
Sales of Machine Tools, Cutting Tools, Measuring Instruments. |
| 事業内容 | 工作機械・切削工具・測定機器販売 |
| Fiscal year | Mar. 31, Annually |
| 決算期 | 年1回3月期 |
| Employees | 2 |
| 従業員数 | 2名 |
| Bank | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 |
Office Locations
| Office | ![]() Unit No.2&3,Khasra no.23/2, Village Sainikhera,South City-I, Gurgaon-122001,Haryana India |
|---|---|
| Phone | 91-124-4219-599 |
| Mail to | yamazaki@fuji-sys.com |
Fuji Systems (Thailand) Co., Ltd.
Corporate Facts
| Corporate Name | Fuji Systems (Thailand) Co., Ltd. |
|---|---|
| 会社名 | フジ・システムズ タイランド |
| Establish | Nov. 16, 2011 |
| 設立年月日 | 2011年11月16日 |
| Capital | $60,000 (B2,000,000) |
| 資本金 | 6万ドル (200万バーツ) |
| President | Kazuyoshi Morikawa |
| 代表 | 森川 和義 |
| Director | Nobuyuki Ito Tatsuhiko Ito |
| 取締役 | 伊藤 信行 伊藤 龍彦 |
| Business Operations |
Sales of Machine Tools, Cutting Tools, Measuring Instruments. |
| 事業内容 | 工作機械・切削工具・測定機器販売 |
| Fiscal year | Sep. 31, Annually |
| 決算期 | 年1回9月期 |
| Employees | 5 |
| 従業員数 | 5名 |
| Bank | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 |
Office Locations
| Office | 2/58 Thossapol Land 4 Building,12 Floor,Soi Bangna-Trad 25,Bangna-Trad Rd, Bangna District, Bangna Sub-District, Bangkok. 10260 |
|---|---|
| Phone | 66-2744-1155 |
| Mail to | t_ito@fuji-sys.com |







